WPPA / T-102 SPORTS / Saturday
Major League Baseball scores
Friday's major league scores
NATIONAL LEAGUE
Florida Marlins 3 Arizona Diamondbacks 1
TODAY
Arizona at Florida 7:10 p.m.
INTERLEAGUE
N.Y. Mets 15 N.Y. Yankees 6, 1st game
N.Y. Yankees 9 N.Y. Mets 0, 2nd game
Chicago White Sox 10 Chicago Cubs 3
Detroit Tigers 7 Colorado Rockies 1
Tampa Bay Rays 10 Pittsburgh Pirates 5
Cleveland Indians 6 Cincinnati Reds 0
Atlanta Braves 4 Toronto Blue Jays 0
Washington Nationals 4 Baltimore Orioles 2
Boston Red Sox 6 Houston Astros 1
Texas Rangers 8 Philadelphia Phillies 7
Minnesota Twins 7 Milwaukee Brewers 6
Kansas City Royals 7 St. Louis Cardinals 2
Seattle Mariners 5 San Diego Padres 2
Oakland Athletics 4 San Francisco Giants 1
Los Angeles Dodgers 6 Los Angeles Angels 0
TODAY
Atlanta at Toronto 1:07 p.m.
Chi Cubs at Chi White Sox 3:55 p.m.
N-Y Yankees at N-Y Mets 3:55 p.m.
Boston at Houston 7:05 p.m.
Cincinnati at Cleveland 7:05 p.m.
Colorado at Detroit 7:05 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh 7:05 p.m.
Baltimore at Washington 7:10 p.m.
Milwaukee at Minnesota 7:10 p.m.
St. Louis at Kansas City 7:10 p.m.
Philadelphia at Texas 8:05 p.m.
San Francisco at Oakland 9:05 p.m.
Seattle at San Diego 10:05 p.m.
L.A. Angels at L.A. Dodgers 10:10 p.m.
WNBA BASKETBALL
Final OT Connecticut 109 Atlanta 101
TODAY
Detroit at Chicago 8:00 p.m.
Minnesota at San Antonio 8:00 p.m.
Indiana at Houston 8:30 p.m.
New York at Sacramento 10:00 p.m.
MLS scores and schedule
Friday
No games scheduled
Today
Colorado at Columbus, 7:30 p.m.
Toronto FC at New England, 7:30 p.m.
Real Salt Lake at Kansas City, 8 p.m.
San Jose at Chicago, 8:30 p.m.
New York at CD Chivas USA, 10:30 p.m.
NASCAR-Sprint Cup-Lenox Industrial Tools 301 Lineup
After Friday qualifying; race Sunday at New Hampshire International Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Car number in parentheses)
1. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 129.776 mph.
2. (43) Bobby Labonte, Dodge, 129.059.
3. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 128.976.
4. (66) Scott Riggs, Chevrolet, 128.976.
5. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 128.885.
6. (41) Reed Sorenson, Dodge, 128.828.
7. (40) Dario Franchitti, Dodge, 128.824.
8. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 128.645.
9. (17) Matt Kenseth, Ford, 128.624.
10. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 128.624.
11. (19) Elliott Sadler, Dodge, 128.576.
12. (11) Denny Hamlin, Toyota, 128.498.
13. (26) Jamie McMurray, Ford, 128.459.
14. (9) Kasey Kahne, Dodge, 128.424.
15. (16) Greg Biffle, Ford, 128.415.
16. (12) Ryan Newman, Dodge, 128.385.
17. (99) Carl Edwards, Ford, 128.337.
18. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 128.299.
19. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 128.273.
20. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 128.251.
21. (28) Travis Kvapil, Ford, 128.117.
22. (7) Robby Gordon, Dodge, 128.057.
23. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 128.048.
24. (5) Casey Mears, Chevrolet, 127.984.
25. (01) Regan Smith, Chevrolet, 127.872.
26. (2) Kurt Busch, Dodge, 127.859.
27. (18) Kyle Busch, Toyota, 127.782.
28. (20) Tony Stewart, Toyota, 127.731.
29. (44) David Reutimann, Toyota, 127.722.
30. (96) JJ Yeley, Toyota, 127.662.
31. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 127.649.
32. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 127.560.
33. (38) David Gilliland, Ford, 127.444.
34. (45) Terry Labonte, Dodge, 127.397.
35. (6) David Ragan, Ford, 127.312.
36. (55) Michael Waltrip, Toyota, 126.981.
37. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 126.964.
38. (00) Michael McDowell, Toyota, 126.846.
39. (8) Aric Almirola, Chevrolet, 126.648.
40. (83) Brian Vickers, Toyota, 126.572.
41. (22) Dave Blaney, Toyota, 126.374.
42. (15) Paul Menard, Chevrolet, owner points
43. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 126.391.
Failed to qualify
44. (34) Tony Raines, Chevrolet, 126.307.
45. (21) Marcos Ambrose, Ford, 125.566.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home